車検基本整備料金表 (消費税別)
| 乗用車 | トラック | ||
| 軽自動車 | ¥18,000 | 小型 | ¥20,000 |
| 5,4ナンバー | ¥20,000 | 1t | ¥25,000 |
| 3ナンバー | ¥25,000 | 2t | ¥28,000 |
| 3t | ¥40000 | ||
| 4t | ¥45000 | ||
| 8t | ¥55000 | ||
| 10t | ¥65000 | ||
| 10t4軸 | ¥70000 | ||
| トレヘッド | トレーラー | ||
| 後一軸 | ¥60000 | 2軸 | ¥45000 |
| 後二軸 | ¥65000 | 3軸 | ¥50000 |
なお、上記金額には重量税、自賠責保険料、車検受代行料は含んでおりません。

| 乗用車 | トラック | ||
| 軽自動車 | ¥18,000 | 小型 | ¥20,000 |
| 5,4ナンバー | ¥20,000 | 1t | ¥25,000 |
| 3ナンバー | ¥25,000 | 2t | ¥28,000 |
| 3t | ¥40000 | ||
| 4t | ¥45000 | ||
| 8t | ¥55000 | ||
| 10t | ¥65000 | ||
| 10t4軸 | ¥70000 | ||
| トレヘッド | トレーラー | ||
| 後一軸 | ¥60000 | 2軸 | ¥45000 |
| 後二軸 | ¥65000 | 3軸 | ¥50000 |
なお、上記金額には重量税、自賠責保険料、車検受代行料は含んでおりません。